極速開啟飛行之旅,享受暢快飛行體驗,盡在此刻。M100飛行平臺融合了DJI的先進技術,向您提供了飛行的全套設備,其中包括飛行控制器、動力系統、GPS模塊、DJI Lightbridge高清圖傳、遙控器、智能電池等。只需簡單安裝,整機即刻呈現。飛行過程安全無憂,您可全神專注于自己手中的工作。

極速開啟飛行之旅,享受暢快飛行體驗,盡在此刻。M100飛行平臺融合了DJI的先進技術,向您提供了飛行的全套設備,其中包括飛行控制器、動力系統、GPS模塊、DJI Lightbridge高清圖傳、遙控器、智能電池等。只需簡單安裝,整機即刻呈現。飛行過程安全無憂,您可全神專注于自己手中的工作。
| 對稱電機軸距 | 650 mm |
| 重量(含TB47D電池) | 2355 g |
| 重量(含TB48D電池) | 2431 g |
| 最大起飛重量 | 3600 g |
| 擴展架重量 | 45 g |
| 電池倉重量 | 160 g |
| ZENMUSE X3一體式云臺相機重量 | 247 g |
| 懸停精度(可安全飛行,有GPS) | 垂直:0.5 m,水平:2.5 m |
| 最大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s,航向軸:150°/s |
| 最大俯仰角度 | 35° |
| 最大上升速度 | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 4 m/s |
| 最大可承受風速 | 10 m/s |
| 最大航行速度 |
|
| 懸停時間(TB47D電池) | 無負載:22 min,負載500 g:17 min,負載1 kg:13 min |
| 懸停時間(TB48D電池) | 無負載:28 min,負載500 g:20 min,負載1 kg:16 min |
| 懸停時間(TB47D電池x2) | 無負載:33 min |
| 懸停時間(TB48D電池x2) | 無負載:40 min |
| 懸停時間(TB47D電池+ZENMUSE X3) | 無負載:19 min |
| 懸停時間(TB48D電池+ZENMUSE X3) | 無負載:23 min |
| 動力電機型號 | DJI 3510 |
| 螺旋槳型號 | DJI 1345s |
| 電調型號 | DJI E SERIES 620D |
| 型號 | N1 |
| 名稱 | C1 |
| 工作頻率 | ·???????? 5.725至5.825 GHz(非日本版)
·???????? 922.7至927.7 MHz(日本版) ·???????? 2.400至2.483 GHz |
| 信號有效距離(無干擾,無遮擋) | ·???????? CE: 3.5 km
·???????? FCC: 5 km |
| 等效全向輻射功率(EIRP) | ·???????? 10dBm@900M
·???????? [email protected] ·???????? [email protected] |
| 視頻輸出接口 | USB, Mini-HDMI |
| 供電方式 | 內置鋰電 |
| 充電方式 | 使用DJI指定充電器 |
| 協同功能 | 支持多機互聯 |
| 移動設備支架 | 平板電腦或手機 |
| 工作功耗 | 9 W |
| 工作環境溫度 | -10°C至40°C |
| 存放環境溫度 | ·???????? 存放時間小于3個月:-20°C至45°C
·???????? 存放時間大于3個月:22°C至28°C |
| 充電環境溫度 | 0°C至40°C |
| 電池 | 6000 mAh LiPo 2S |
| 平板設備最大寬度 | 170mm |
| 型號 | A14-100P1A |
| 電壓 | 26.3 V |
| 額定功率 | 100 W |
| 名稱 | Intelligent Flight Battery |
| 型號 | TB47D |
| 容量 | 4500 mAh |
| 電壓 | 22.2 V |
| 電池類型 | LiPo 6S |
| 能量 | 99.9 Wh |
| 電池整體重量 | 600 g |
| 工作環境溫度 | -10°C至40°C |
| 存放環境溫度 | ·???????? 存放時間小于3個月:-20°C至45°C
·???????? 存放時間大于3個月:22°C至28°C |
| 充電環境溫度 | 0°C至40°C |
| 最大充電功率 | 180 W |
| 名稱 | Intelligent Flight Battery |
| 型號 | TB48D |
| 容量 | 5700 mAh |
| 電壓 | 22.8 V |
| 電池類型 | LiPo 6S |
| 能量 | 129.96 Wh |
| 電池整體重量 | 676 g |
| 工作環境溫度 | -10°C至40°C |
| 存放環境溫度 | ·???????? 存放時間小于3個月:-20°C至45°C
·???????? 存放時間大于3個月:22°C至28°C |
| 充電環境溫度 | 0°C至40°C |
| 最大充電功率 | 180 W |
| 工作環境溫度 | -10°C至40°C |